| |
Прокат
автомобилей в Крыму Агентство
"Партенит.Ru" предлагает Вам новую услугу - прокат автомобилей в Крыму.
Теперь каждый желающий может взять напрокат хорошую иномарку для поездок по Крыму.
Этот вид услуг давно интересовал туристов и отдыхающих, прибывающих в Крым, которые
хотели самостоятельно посмотреть наш замечательный полуостров, посетить далекие
его уголки или просто перемещаться на отдыхе на хорошей машине.
Потенциальным
клиентам предлагается более 20 наименований автомобилей различного класса, в том
числе и VIP. Стоимость проката, в зависимости от срока и класса автомобиля, составляет
от 32 до 500 евро в сутки. Также
к Вашим услугам:
предварительные заказы такси по Крыму - не менее, чем за 1-2 часа до выезда, без
предоплаты
организация
встречи / проводов на ж/д вокзале и в аэропорту Симферополя
организация доставки туристов в отели, пансионаты и санатории Крыма
в наличие автомобили любого класса (в том числе, VIP), микроавтобусы с различным
уровнем комфорта
аренда
машины с личным водителем для прогулок по Крыму Подробнее
...  Условия
проката: Возраст
- от 21-го года. Минимальный стаж вождения - 2 года. К оплате принимаются
кредитные карты Visa, MasterCard и American Express. Требуются две кредитных
карты для групп FDAR, FFAR, FVMR, SVMR, PDAR, LDAR, LFAR, XDAR, XXAR, XFAR, XSAR.
Возможна оплата по безналичному расчету. Страхование
от аварии и угона включено в цену. Франшиза в случае аварии или угона составляет:
для групп MCMN, EDMN, CDMR - 450 EUR; IDMR, IDAR, IWMR - 600 EUR; SDMR, SDAR,
SVMR, FDAR, FFAR, FVMR - 850 EUR; PDAR - 1000 EUR; LDAR, LFAR - 1200 EUR; XDAR,
XFAR, XXAR, XSAR - 4000 EUR. Ндс 20% включено в цену.
| Код
* | Тип
машины ** | на
1-2 дня (за день) | на
3-5 дней (за день) | на
6-7 дней (за неделю) | от
8 дней (за день) | на
30 дней (за месяц) | на
выходные Пт.12:00 - Пн.9:00 | на
выходные Чт.12:00 - Пн.9:00 | Доп.
км | | - | включая
(км): | - | - | - | - | 4500
км | - | - | - |
|
MCMN | Daewoo
Lanos 1.5 | 45 | 39 | 229 | 32 | 556 | 84 | 123 | 0.16 |
|
EDMN | Skoda
Fabia Classic 1.2 Ford Fiesta 1.2 | 54 | 48 | 278 | 39 | 667 | 100 | 148 | 0.16 |
|
CDMR | Shevrolet
Aveo 1.5 Ford Fiesta 1.4 Renault Clio Symbol 1.4 | 64 | 58 | 344 | 49 | 859 | 122 | 180 | 0.16 |
|
IDMR | Skoda
Octavia 1.6 Ford Focus 1.6 Mitsubishi Lancer 1.6 | 85 | 79 | 428 | 61 | 1078 | 160 | 239 | 0.20 |
|
IDAR | Mazda
3 1.6 Ford Focus 1.6 | 94 | 87 | 472 | 67 | 1186 | 176 | 263 | 0.20 |
|
IWMR | Ford
Focus C-Max 1.6 Skoda Octavia Combi 1.6 | 94 | 87 | 472 | 67 | 1186 | 176 | 263 | 0.20 |
|
SDMR | VW
Passat 2.0 Ford Mondeo 1.8 | 106 | 100 | 538 | 76 | 1356 | 202 | 302 | 0.25 |
|
SDAR | VW
Passat Aut. 2.0 | 106 | 100 | 538 | 76 | 1356 | 202 | 302 | 0.25 |
|
FDAR | Mazda
6 2.0 Ford Mondeo 1.8 Audi A4 1.8 | 121 | 113 | 626 | 89 | 1599 | 228 | 341 | 0.32 |
|
FFAR | Mitsubishi
Outlander 2.4 Toyota RAV4 2.0 | 139 | 130 | 720 | 102 | 1854 | 262 | 392 | 0.48 |
|
PDAR | Toyota
Camry 2.4 | 176 | 164 | 938 | 134 | 2400 | 336 | 500 | 0.48 |
|
LDAR | BMW
523 Mercedes E220 | 222 | 205 | 1170 | 167 | 2998 | 420 | 625 | 0.80 |
|
CVMR | Ford
Tourneo Connect 1.4 Renault Kango 1.4 | 64 | 58 | 344 | 49 | 859 | 122 | 180 | 0.16 |
|
SVMR | Mitsubishi
Grandis 2.4 | 132 | 124 | 654 | 93 | 1618 | 250 | 374 | 0.48 |
|
FVMR | VW
Transporter 2.5 TD | 170 | 162 | 876 | 125 | 2196 | 320 | 482 | 0.48 |
| - | включая
(км): | 200
км | 200
км | 200
км | 200
км | 4500
км | 500
км | 700
км | - |
|
XDAR | Audi
A8 Long 3.0 | 345 | 322 | 1840 | 262 | 4740 | 660 | 982 | 1.00 |
|
XXAR | Lexus
LS430 BMW 740 | 418 | 390 | 2230 | 318 | 5732 | 800 | 1190 | 1.20 |
|
XXAR | Mercedes
Benz S500 5.5 | 510 | 468 | 2676 | 382 | 6879 | 960 | 1428 | 1.30 |
|
LFAR | VW
Touareg 3.2 | 233 | 215 | 1229 | 175 | 3148 | 441 | 656 | 0.80 |
|
XFAR | Porshe
Cayenne 3.2 | 345 | 322 | 1840 | 262 | 4740 | 660 | 982 | 1.00 |
|
XFAR | Lexus
LX470 | 418 | 390 | 2230 | 318 | 5732 | 800 | 1190 | 1.20 |
|
XFAR | BMW
6 3.2 | 418 | 390 | 2230 | 318 | 5732 | 800 | 1190 | 1.20 |
**
Цены указаны в Евро. *
Код класса состоит из 4-х показателей:
| КЛАСС | ТИП | КОРОБКА | КОНДИЦИОНЕР |
|
M - Mini E - Economy C - Compact S - Standart I - Intermediate
F - Full size L - Luxury X - Extraordinary | C
- 2-х дверная D - 4-х дверная W - кузов фургон V - автобус F
- полноприводный T - кабриолет S - спорт купе X - экстраординарный | A
- автоматическая M - механическая | R
- есть кондиционер N - нет кондиционера | Получить
дополнительную информацию и заказать машину Вы сможете по адресу: Крым,
г.Алушта, пос.Партенит, ул. Солнечная, д.6а (центральный универмаг, 2 этаж).
Часы работы офиса: с 9 до 17 часов, перерыв с 13 до 14 часов, воскресенье - с
9 до 14 часов Телефоны для связи: +38-(066)-449-0-447, +38 (06560)-21-386,
+38-(06560)-22-510 (тел./факс). Позвонить
по skype: partenit.ru icq: 410822996
E-mail: mail@partenit.ru
Web: www.partenit.ru
| |